KURIKULUM PRODI TEKNIK KOMPUTER
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 2212213001 | Algoritma dan Pemrograman | MKK | 3 |
2 | 2212213002 | Prak. Algoritma dan Pemrograman | MKK | 3 |
3 | 2212213003 | Pengantar Teknologi Informasi | MPK | 3 |
4 | 2212213004 | Dasar-dasar Sistem Operasi | MKB | 3 |
5 | 2212213005 | Praktek Aplikasi Perkantoran | MKK | 3 |
6 | 2212213006 | Fisika Kelistrikan dan magnet | MKK | 3 |
7 | 22UBD02002 | Pendidikan Agama | MBB | 2 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 2212223001 | Elektronika Dasar | MKK | 3 |
2 | 2212223002 | Pengenalan LINUX | MPK | 3 |
3 | 22UBD02004 | Bahasa Inggris Dasar | MPK | 3 |
4 | 2212223003 | Jaringan Komputer | MKB | 3 |
5 | 2212223004 | Logika Matematika | MKK | 3 |
6 | 2212223005 | Prak. Jaringan Komputer | MKB | 3 |
7 | 2212223006 | Implementasi dan administrasi Windows | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 2212213007 | Arsitektur Komputer | MKK | 3 |
2 | 2212213008 | Bahasa Inggris Teknik Komputer | MPK | 3 |
3 | 221221300 | Pengantar Teknologi Mobile | MPK | 3 |
4 | 2212213010 | Komunikasi data | MKB | 3 |
5 | 2212213011 | Prak. Komunikasi data | MKB | 3 |
6 | 2212213012 | Sistem Administrasi Linux | MKB | 3 |
7 | 2212213013 | Pengenalan Basis Data | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 2212223007 | Kewirausahaan | MPK | 3 |
2 | 22UBD02001 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK | 2 |
3 | 2212223008 | Manajemen Jaringan Komputer | MKB | 3 |
4 | 2212223009 | Prak. Manajemen Jaringan Komputer | MKB | 3 |
5 | 2212223010 | Jaringan Linux & Administrasi Keamanan | MKB | 3 |
6 | 2212223011 | Troubleshooting Komputer | MPB | 3 |
7 | 2212223012 | Tehnologi Nirkabel | MKB | 3 |
8 | 2212223013 | Penulisan Ilmiah | MPB | 3 |
Jumlah SKS | 23 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 2212213014 | Komputer Forensik | MPK | 3 |
2 | 2212213015 | Pemahaman Manajemen Proyek TI | MKB | 3 |
3 | 2212213016 | Keamanan Sistem Informasi | MKB | 3 |
4 | 22UBD02003 | Bahasa Indonesia | MPK | 2 |
5 | 2212213017 | Keamanan Jaringan Komputer | MKB | 3 |
6 | 2212213018 | Manajemen jaringan dan jaringan lanjut | MPB | 3 |
7 | 2212213019 | Prak. Manajemen jaringan dan jaringan lanjut | MPB | 3 |
8 | 2212213020 | Etika Profesi | MBB | 3 |
Jumlah SKS | 23 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 2212224014 | TA / Magang | MBB | 4 |
Jumlah SKS | 4 | |||
Semester 7 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Semester 8 | ||||
Jumlah SKS | 0 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 112 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582